我们相信合格的产品是信誉的保证!
主要参数 | |
产品类型 | 千兆以太网交换机,网管交换机,企业级交换机 |
---|---|
应用层级 | 三层 |
传输速率 | 10/100/1000Mbps |
交换方式 | 存储-转发 |
包转发率 | 96Mpps:126Mpps |
MAC地址表 | 16K |
端口参数 | |
端口结构 | 非??榛?/td> |
---|---|
端口数量 | 28个 |
端口描述 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP |
功能特性 | |
堆叠功能 | 智能iStack堆叠 |
---|---|
VLAN | 支持4K VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLAN 支持GVRP协议 支持MUX VLAN功能 支持基于MAC/协议/IP 子网/策略/端口的VLAN 支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 |
QOS | 支持对端口入方向、出方向进行速率限制 支持报文重定向 支持基于端口的流量监管,支持双速三色CAR功能 每端口支持8个队列 支持WRR、DRR、SP、WRR+SP、DRR+SP队列调度算法 支持报文的 802.1p 和 DSCP 优先级重新标记 支持L2(Layer 2)~L4(Layer 4)包过滤功能,提供基于源 MAC地址、目的 MAC 地址、源 IP 地 址、目的 IP 地址、TCP/UDP协议源/目的端口号、协议、VLAN的包过滤功能 支持基于队列限速和端口整形的功能 |
组播管理 | 支持PIM DM、PIM SM、PIM SSM 支持MLD v1/v2 及 MLD v1/v2 Snooping 支持IGMP v1/v2/v3 及 IGMP v1/v2/v3 Snooping 支持VLAN 内组播转发和组播多 VLAN 复制 支持捆绑端口的组播负载分担 支持可控组播 支持基于端口的组播流量统计 |
网络管理 | 支持智能堆叠iStack 支持基于 Netconf/Yang的云管理 支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test) 支持Telnet 远程配置、维护 支持SNMPv1/v2c/v3 支持RMON 支持eSight网管系统 支持WEB 网管 支持HTTPS 支持LLDP/LLDP-MED 支持系统日志、分级告警 支持802.3az 能效以太网EEE |
安全管理 | 用户分级管理和口令?;?br /> 支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击 支持IP、MAC、端口、VLAN 的组合绑定 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持MFF 支持黑洞 MAC 地址 支持MAC地址学习数目限制 支持IEEE 802.1X 认证,支持单端口用户数限制 支持AAA 认证,支持 Radius、HWTACACS、NAC 等多种方式 支持SSH V2.0 支持HTTPS 支持CPU ?;すδ?br /> 支持黑名单和白名单 支持DHCP Relay、DHCP Server、DHCP Snooping 支持DHCPv6 Relay、DHCPv6 Server、DHCPv6 Snooping 支持用户认证点和策略执行点分离 |
其它参数 | |
电源电压 | AC 100-240V/50-60Hz |
---|---|
电源功率 | 47.6W |
产品尺寸 | 442*220*43.6mm |
产品重量 | 满配3.34kg |
环境标准 | 长期工作环境温度:-5-50℃(配套非工业级光模块),-5-55℃(配套≤10km工业级光模块) 存储温度:40-70℃ 长期工作环境相对湿度:5-95%RH,非凝露 |
其它参数 | 业务口防雷:±10KV 电源口防雷:差模±6KV,共模±6KV 散热方式:风冷散热,智能调速 |
扫码加微信
© 2025 东莞广恩电子有限公司 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml